Sharkoon Skiller SGK4 RGB Oyuncu Klavye (US Layout)
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
Özelleştirilebilir RGB'li arka klavye aydınlatması, özel profil, aydınlatma tuşları ve tam n tuş basım desteği, SKILLER SGK4, işlevsel klavyeler yelpazesini, benzersiz bir kauçuk kubbe klavye yazma hissi ile birleştiriyor. Ve bunların hepsini rakipsiz bir fiyata yapıyor. Ek olarak, avuç içi dayanağına sahip sağlam tasarım, özellikle önceden belirlenmiş multimedya işlemlerine sahip fonksiyon tuşları ve yüksek performanslı bir oyun yazılımını arayan oyunculara yöneliktir.
İstediğiniz Zaman, İstediğiniz Defa
Mevcut kauçuk kubbe klavyelerinin çoğu sadece 2 tuşlu basım desteği ile donatılmıştır ve bir kerede en fazla iki tuş vuruşunu tanıyabilir. N-roll rollover desteği sayesinde, SKILLER SGK4, herhangi bir sayıda tuşa aynı anda basılabilen ve kaydedilebilen birkaç kauçukkubbe klavyeden biridir.Altı Bölgeli RGB Arkaplan Aydınlatma
. Altı bölgeli arka aydınlatma sayesinde, SKILLER SGK4, 16.8 milyon renkte sayısız efektle aydınlatılabilir. İndirilebilir oyun yazılımı kullanılmadan efektler seçilebilir. Tam kişiselleştirme için ise yazılım kullanılabilir.Özel Tuşlarla Esneklik
SKILLER SGK4'ün üzerine yerleştirilmiş dört profil anahtarı, özelleştirilmiş tuş atamaları veya efektleriyle oyun profillerinin seçimine izin verir. Işık efektleri, dört aydınlatma tuşunu kullanarak en kısa sürede seçilebilir.Pratik Ekstralar
Gölgelenme önleyici tuşlar, devre dışı bırakılmış Windows tuşlu oyun modu ve önceden ayarlanmış çoklu ortam işlemlerine sahip çok sayıda işlev tuşu gibi pratik ekstralar, gereksiz dikkat dağıtıcıların oyun eğlencesini bozmamasını sağlar.Sezgisel Oyun Yazılımı
SKILLER SGK4 için oyun yazılımını resmi web sitemizden istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Yazılım, aydınlatmanın kapsamlı bir şekilde özelleştirilmesini sağlar ve temel atamaları ve makroların kaydedilmesini ve düzenlenmesini sağlar. Ek olarak, Windows tuşunun işlevi, tuş yanıt süresi ve yanıt verme hızı yazılım aracılığıyla ayarlanabilir.Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 591,44 TL | 1.182,88 TL |
3 | 399,91 TL | 1.199,73 TL |
4 | 304,85 TL | 1.219,40 TL |
5 | 247,81 TL | 1.239,07 TL |
6 | 209,79 TL | 1.258,74 TL |
7 | 182,63 TL | 1.278,41 TL |
8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
9 | 146,42 TL | 1.317,74 TL |
10 | 133,46 TL | 1.334,60 TL |
11 | 123,12 TL | 1.354,27 TL |
12 | 114,26 TL | 1.371,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.123,87 TL | 1.123,87 TL |
2 | 601,05 TL | 1.202,09 TL |
3 | 407,40 TL | 1.222,21 TL |
4 | 310,55 TL | 1.242,22 TL |
6 | 213,74 TL | 1.282,45 TL |
9 | 149,19 TL | 1.342,69 TL |
12 | 116,90 TL | 1.402,82 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
1.123,87 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Yardıma mı ihtiyacın var?
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.