MSI B450M MORTAR MAX AM4 DDR4 3466(OC)HDMI DP 2x M.2 USB3.2 mATX
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
İşlemci Soket Tipi | AM4 |
Tipi | AMD |
Yonga Seti | AMD B450 |
İşlemci Desteği | AMD Athlon II |
İşlemci Desteği | AMD Athlon |
İşlemci Desteği | AMD Ryzen R3 |
İşlemci Desteği | AMD Ryzen R5 |
İşlemci Desteği | AMD Ryzen R7 |
İşlemci Desteği | Amd Ryzen R9 |
Bellek Desteği | DDR 4 |
Bellek Kanalı | Çift Kanal |
Bellek Yuvası | 4 |
Tümleşik Ekran Kartı | Yok |
HDMI | Var |
DisplayPort | Var |
PCI Express X16 | 1 |
PCI-E X1 | 2 |
Çoklu VGA Desteği | 2 Way SLI |
Çoklu VGA Desteği | 2 Way CrossFire |
Ethernet | Gigabit |
Tümleşik Ses | 7.1 Kanal |
RAID Desteği | Var - Raid 0/1/10 |
Seri (COM) Port | Var |
USB 3.0 | Var |
Form Yapısı | Mikro ATX |
Diğer | USB Type-C |
Bellek Uyumu | DDR4-1866 |
Bellek Uyumu | DDR4-2133 |
Bellek Uyumu | DDR4-2400 |
Bellek Uyumu | DDR4-2666 |
Bellek Yapısı | UDIMM |
Disk Desteği | SATA 3 (6 Gb/s) |
Ekran Kartı Desteği | PCI Express X16 |
Grafik Arabirimi | PCI Express 2.0 |
Grafik Arabirimi | PCI Express 3.0 |
Maks. Bellek Desteği | 128 GB |
SPDIF | Optical |
İşlemci Soket Adedi | 1 adet |
M2 | 1 |
İşlemci Soket Tipi | : | AMD |
Soket Yapısı | : | AM4 |
AMD Chipset | : | AMD B450 |
Ram Slot Sayısı | : | 4 |
Max Ram Desteği | : | 128 GB |
Ram Tipi | : | DDR4 |
RAM Frekans Hızı | : | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz |
Anakart Boyutu | : | Micro ATX |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.907,44 TL | 3.814,88 TL |
3 | 1.289,75 TL | 3.869,25 TL |
4 | 983,17 TL | 3.932,68 TL |
5 | 799,22 TL | 3.996,11 TL |
6 | 676,59 TL | 4.059,54 TL |
7 | 589,00 TL | 4.122,97 TL |
8 | 523,30 TL | 4.186,40 TL |
9 | 472,20 TL | 4.249,83 TL |
10 | 430,42 TL | 4.304,20 TL |
11 | 397,06 TL | 4.367,63 TL |
12 | 368,50 TL | 4.422,00 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.624,59 TL | 3.624,59 TL |
2 | 1.938,43 TL | 3.876,86 TL |
3 | 1.313,91 TL | 3.941,74 TL |
4 | 1.001,56 TL | 4.006,26 TL |
6 | 689,34 TL | 4.136,02 TL |
9 | 481,14 TL | 4.330,30 TL |
12 | 377,02 TL | 4.524,21 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
%3
3.723,44 TL
3.624,59 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.