GAMEON GOPS27180VA 27'' FHD 180Hz 0.5 ms HDMI 2.0 Fast VA Gaming Monitor
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm Özellikler
Ekran Boyutu:
27''- 31.9'' arası
Ekran Çözünürlüğü:
1920x1080 (FHD)
Tazeleme Hızı:
180 Hz
Tepki Süresi:
0.5 ms
Panel Tipi:
VA
Curved:
Hayır
Pivot Ayarı:
Yok
Kargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
Gameon Pro GOPS27180VA
- Pürüzsüz ve hassas görseller için ultra hızlı 0,5 ms tepki süresi
- Akıcı bir oyun deneyimi için 180 Hz'lik yüksek yenileme hızı
- Canlı ve gerçekçi renkler için HDR desteği
- Tutarlı görüntü kalitesi için 178 derecelik geniş görüntüleme açıları
- Yırtılmasız oyun deneyimi için Adaptive-Sync ve G-Sync uyumlu
- Göz yorgunluğunu azaltmak için düşük mavi ışık teknolojisi
- DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 dahil çoklu bağlantı seçenekleri
- Rahat izleme açıları için ergonomik eğim ayarı (-5° ile +15° arası)
- Esnek kurulum için VESA duvara monte edilebilir.
Gameon Pro GOPS27180VA 27″ VA 0.5ms 180Hz Gaming (Oyuncu) Monitör Özellikleri
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu | 27" |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Yenileme Hızı | 180 Hz |
Tepki Süresi | 0.5 ms |
Kontrast | 3000:1 |
Parlaklık | 330 cd/m2 |
Diğer Özellikler
Bağlantı Özellikleri | HDMI, DisplayPort |
---|---|
Gaming | Evet |
Garanti | 24 Ay |
Boyut ve Ağırlık
Ağırlık | Standlı Net Ağırlık (kg): 3 7 kg Standsız Net Ağırlık (kg) : 3 25 kg |
---|
Ekran Boyutu | 27''- 31.9'' arası |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 (FHD) |
Tazeleme Hızı | 180 Hz |
Tepki Süresi | 0.5 ms |
Panel Tipi | VA |
Curved | Hayır |
Pivot Ayarı | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.446,53 TL | 4.893,07 TL |
3 | 1.654,27 TL | 4.962,80 TL |
4 | 1.261,04 TL | 5.044,16 TL |
5 | 1.025,10 TL | 5.125,52 TL |
6 | 867,81 TL | 5.206,88 TL |
7 | 755,46 TL | 5.288,23 TL |
8 | 671,20 TL | 5.369,59 TL |
9 | 605,66 TL | 5.450,95 TL |
10 | 552,07 TL | 5.520,68 TL |
11 | 509,28 TL | 5.602,04 TL |
12 | 472,65 TL | 5.671,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.649,00 TL | 4.649,00 TL |
2 | 2.486,28 TL | 4.972,57 TL |
3 | 1.685,26 TL | 5.055,78 TL |
4 | 1.284,63 TL | 5.138,54 TL |
6 | 884,16 TL | 5.304,97 TL |
9 | 617,13 TL | 5.554,16 TL |
12 | 483,57 TL | 5.802,88 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
5.0
1 Yorum
1
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Yardıma mı ihtiyacın var?
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.