Everest MEGA V2 550W Mesh Panel Temperli Camlı 4x12cm Auto RGB Fan Mid-T Gaming Oyuncu Kasası
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.259,92 TL | 2.519,84 TL |
3 | 851,92 TL | 2.555,76 TL |
4 | 649,41 TL | 2.597,65 TL |
5 | 527,91 TL | 2.639,55 TL |
6 | 446,91 TL | 2.681,45 TL |
7 | 389,05 TL | 2.723,35 TL |
8 | 345,66 TL | 2.765,24 TL |
9 | 311,90 TL | 2.807,14 TL |
10 | 284,31 TL | 2.843,05 TL |
11 | 262,27 TL | 2.884,95 TL |
12 | 243,41 TL | 2.920,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.394,15 TL | 2.394,15 TL |
2 | 1.280,39 TL | 2.560,78 TL |
3 | 867,88 TL | 2.603,64 TL |
4 | 661,56 TL | 2.646,25 TL |
6 | 455,33 TL | 2.731,96 TL |
9 | 317,81 TL | 2.860,29 TL |
12 | 249,03 TL | 2.988,38 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Yardıma mı ihtiyacın var?
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.