CORSAIR iCUE 4000X RGB RM850e Full Modüler 850W 80Plus Gold 3xSP120 RGB Elite Fanlı Kasa
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
CORSAIR iCUE 4000X RGB AIRFLOW 850W 80+ GOLD ATX 3.0 Tempered Glass USB 3.2 Siyah ATX Mid Tower Kasa
CORSAIR iCUE 4000X RGB, üç adet CORSAIR AirGuide RGB fanı ile kolay kablo yönetimi ve olağanüstü soğutma ile ayırt edici ve özelleştirilebilir temperli cam mid-tower ATX kasadır.
HARİKA BİR YAPIYA TEMİZ BİR BAŞLANGIÇ
Görünümü güzel olduğu kadar inşa edilmesi de kolay olan 4000X RGB temperli cam, zarafeti yenilikle birleştirir.
TEMPERLİ CAM YAN VE ÖN PANELLER
Bol hava akışı için özel ön havalandırma kanallarıyla bileşenlerinizi ve RGB aydınlatmanızı sergileyin.
Kasa Yüksekliği | 466 |
---|---|
Kasa Uzunluğu | 453 |
Kasa Genişliği | 230 |
Aydınlatma | RGB |
Vaka Biçimi Faktörü | Mid Tower |
Kasa Anakart Desteği | Mini-ITX | MikroATX | ATX | E-ATX (305 mm x 277 mm) |
Renk | SİYAH |
Ağırlık | 9.4 |
Radyatör Uyumluluğu | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Maksimum GPU Uzunluğu | 360 |
Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 |
Maksimum PSU Uzunluğu | 220 |
Uyumlu Sıvı Soğutucular | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
---|---|
Kasa Boyutu | Yok |
Kutu Malzemesi | Çelik, Temperli Cam, Plastik |
Kasa Boyutları | 453 mm x 230 mm x 466 mm |
Kasa Güç Kaynağı | ATX |
Kasa Genişletme Yuvaları | 7 dikey + 2 yatay |
Kasa Sürücü Bölmeleri | (x2) 3,5 inç (x2) 2,5 inç |
Kasa Ön GÇ | (1x) USB 3.1 Tip C, (1x) USB 3.0, (1x) Ses girişi/çıkışı |
Vaka Penceresi | Havalı cam |
Kasa Garantisi | 2 yıl |
Dahili 3,5" Sürücü Bölmeleri | 2 |
Dahili 2,5" Sürücü Bölmeleri | 2 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.216,18 TL | 8.432,36 TL |
3 | 2.850,84 TL | 8.552,53 TL |
4 | 2.173,18 TL | 8.692,74 TL |
5 | 1.766,59 TL | 8.832,94 TL |
6 | 1.495,52 TL | 8.973,15 TL |
7 | 1.301,91 TL | 9.113,35 TL |
8 | 1.156,69 TL | 9.253,56 TL |
9 | 1.043,75 TL | 9.393,76 TL |
10 | 951,39 TL | 9.513,94 TL |
11 | 877,65 TL | 9.654,15 TL |
12 | 814,53 TL | 9.774,32 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.011,74 TL | 8.011,74 TL |
2 | 4.284,68 TL | 8.569,36 TL |
3 | 2.904,26 TL | 8.712,77 TL |
4 | 2.213,84 TL | 8.855,37 TL |
6 | 1.523,70 TL | 9.142,20 TL |
9 | 1.063,51 TL | 9.571,62 TL |
12 | 833,35 TL | 10.000,25 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
8.011,74 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.