BITFENIX NSM-150-WWGSW-3A NOVA MESH M 4ARGB mATX White 3 Fans 120 cm AR
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
Renk Beyaz Malzeme Çelik, Hasır, Plastik, Temperli Cam Kasa Boyutları (G x Y x D) 205 x 385 x 400 mm(8,07 x 15,16 x 15,75 inç) Net ağırlık (KB) Brüt ağırlık (GW) 4,6 / 5,4 kg (10,14 / 11,9 lb) Anakart Mini-ITX, Micro-ATX'i Destekler Boyutlar (Ambalaj) 266 x 418 x 473 mm(10,47 x 16,46 x 18,62 inç) Hava Soğutucu Yükseklik Desteği 160mm(6,3 inç) VGA Uzunluk Desteği 345 mm(13,58 inç) 25 mm'ye (0,98 inç) kadar Kablo Yönetimi Desteği 3,5" Sürücü 2 2.5" Sürücü 3+1 Fan yuvaları (Ön) 2 x 140mm / 2 x 120mm Fan yuvaları (Üst) 2 x 120 mm Fan yuvaları (Arka) 1 x 120 mm Dahil Soğutma Fanı (Ön) 2 x 120mm ARGB Fan Dahil Soğutma Fanı (Arka) 1 x 120mm ARGB Fan Radyatör Desteği (Ön) 280 mm x 1 / 240 x 1 / 120 mm x 1 (27 mm'ye kadar kalınlık (1,06 inç)) Radyatör Desteği (Üst) 240 mm x 1/ 120 mm x 1 (27 mm'ye (1,06 inç) kadar kalınlık/ 125 mm'ye kadar genişlik, 38 mm'ye (1,5 inç) kadar bellek yüksekliği ile) Radyatör Desteği(Arka) 120mm x 1 PCI-E Yuvaları 5 Yuva G/Ç Bağlantı Noktaları 2 x USB 3.0, Sesli G/Ç Güç Kaynağı ATX ve Standart / 180 mm'ye (7,09 inç) kadar Kasa Tipi ATX Renk Siyah Dahili Power Supply Yok Fan Sayısı (Adet) 4,0 Fan Aydınlatması Var FDD Yuvası (3.5" Harici) 4 3.5" HDD Yuvası Adedi 3 Kasa Aydınlatması Var 5 1/4"Optik Sürücü Yuvası Adet YOK Aktif PFC Var PCI / Genişleme Yuvası 1 Sıvı Soğutma Yok USB 2.0 Bağlantı Sayısı 2 Adet Satış Garanti Süresi (ay) 24 USB 3.0 Bağlantı Sayısı 2 Adet USB 3.1 Bağlantı Sayısı Yok Ağırlık 8.5 KG EAN 4712883218200 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.008,36 TL | 2.016,71 TL |
3 | 681,82 TL | 2.045,45 TL |
4 | 519,75 TL | 2.078,99 TL |
5 | 422,50 TL | 2.112,52 TL |
6 | 357,67 TL | 2.146,05 TL |
7 | 311,37 TL | 2.179,58 TL |
8 | 276,64 TL | 2.213,11 TL |
9 | 249,63 TL | 2.246,65 TL |
10 | 227,54 TL | 2.275,39 TL |
11 | 209,90 TL | 2.308,92 TL |
12 | 194,81 TL | 2.337,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.916,12 TL | 1.916,12 TL |
2 | 1.024,74 TL | 2.049,48 TL |
3 | 694,59 TL | 2.083,78 TL |
4 | 529,47 TL | 2.117,88 TL |
6 | 364,41 TL | 2.186,48 TL |
9 | 254,35 TL | 2.289,18 TL |
12 | 199,31 TL | 2.391,70 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
1.916,12 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Yardıma mı ihtiyacın var?
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.