BitFenix BFG Gold 750W 80+ Gold PCIe Gen 5.0 ATX 3.0 Full Modüler Power Supply
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
BitFenix BFG Gold 850W 80+ Genel Özellikler
Tam Köprü Rezonans Dönüştürücü Tasarımı, Yüksek Verimli ve Düşük Gürültülü Çıkış Maliyetini Etkin Bir Şekilde SunarBenzersiz tasarımı sayesinde, Tam Köprü Rezonans Dönüştürücüler, çok düşük voltaj ve akım dalgalanmalarında yüksek güç seviyelerini verimli bir şekilde çıkarmak için 100V girişi bile optimum şekilde kullanabilir. Yüksek yük senaryolarında son derece verimli çalışabilirler. Bu, düşük yük seviyelerinde biraz daha düşük verimlilik pahasına, yüksek güvenilirliğe ve bileşen ömrüne sahip, bütçe dostu, verimli, yüksek güçlü PSU'lara yol açar.
PCIe Gen 5 12+4Pin Modüler KabloPCIe Gen 5 12+4Pin modüler kablo, güç kaynağının PCIe Gen 5 gelişmiş grafik kartlarını desteklemesine olanak tanır.
Bu kablo, mükemmel iletkenlik ve ısı direnci sunan 16AWG – UL 1007 kablo standardı için UL spesifikasyonlarına uygundur. Konektörlerin terminalleri, minimum dirençle pin başına 9,2 A'ya kadar akım taşıyabilen ve mükemmel iletkenlik sağlayan yüksek kaliteli bakır alaşımından yapılmıştır.
Konektörlerimiz Intel tarafından önerilen 4 Yaylı tasarımı benimsiyor. Intel'e göre 4 SRPING tasarımının avantajı, daha güvenilir, dayanıklı olması ve geleneksel tasarıma göre daha güvenli bağlantı sağlayabilmesi.
Yüksek Verimlilik87+ yüksek verimli devre, %80 daha az ısı çıkışı ve istikrarlı güç çıkışı gibi ek avantajlarla son kullanıcı için hem enerji hem de para tasarrufunu garanti eder. Bu, standart PSU'lara kıyasla %30'un üzerinde daha az güç tüketimi anlamına gelir.
*87+ (%0 ila %100 yük)/ 90+ (%40 ila %70 yük)
100-240V Tam aralıklı tasarım dünya çapında uyumluluk sunar ve yüksek verimli LLC, Aktif PFC, DC'den DC'ye devreler yalnızca size fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ayrıca daha yüksek enerji tasarrufuna sahip Dünya gezegeni.
PSU Termal ÇözümBGA850W'nin kompakt tasarımı, düşük fan gürültüsü için optimize edilmiş yüksek CFM'li, yüksek hızlı 120 mm Akışkan Dinamik Rulmanlı fanla tamamlanır. Özel olarak ayarlanmış fan eğrisi, bu PSU'ların değişen iş yükleri boyunca optimum seviyelerde çalışmasına olanak tanır.
2000 rpm hızında yalnızca 32 dBA ve tipik yüklerde (%60) yalnızca 18 dBA ile bu düşük gürültülü fan, aşırı ısınma olmadan tam oyun yüklerinde bile bileşenleri 25°C'de optimum şekilde soğutur.
GüvenlikBitfenix'in yenilikçi teknolojisi sayesinde, bu güç kaynağı maksimum performansı düşük gürültü seviyeleriyle sunar. Sessiz ve serin çalışma, uzun saatler boyunca bilgisayarınıza en üst düzeyde güç sağlar. Ayrıca, çoklu koruma özellikleri sayesinde donanımınızı güvende tutar.
Yüksek Performans Kompakt Tasarım!150x140x86mm ölçüsüyle maksimum güce kompakt bir görünüm ile ulaşın.
Teknik Özellikler
Intel SpesifikasyonuATX3.0
Boyut(DxGxY)140 mm(D) x 150 mm(G) x 86 mm(Y)
AC girişi100-240Vac
Giriş Akımı12A
Frekans47-63Hz
APFC PF değeri> 0,96
80Plus Sertifikası%90'a kadar 80Plus Gold
Çalışma sıcaklığı0-50°C
Fan Boyutu120mm
KorumaOPP/ OVP/ OCP/ UVP/ SCP/ NLO/ OTP/ SIP
EmniyetcTUVus, TUV, CB, CE, FCC, BSMI
ErP düzenlemesiErP 2014 Lot 3
MTBF> 100.000 saat
Çıkış kablosu tipiTamamen Modüler │ Düz Kablo
Konektör Miktarı24Pin x 1 │ 4+4Pin CPU x 2 │ PCIe5.0 12VHPWR x 1 │ 6+2Pin VGA x 4 │ SATA x 8 │ Molex x 4 │ FDD x 1
Bitfenix BP-BGA850UMAG-9R Power Supply Özellikleri
Genel Özellikler
Verimlilik | 80+ Gold |
---|---|
Güç Çıkışları | PCIe5.0 12VHPWR x 1, SATA x 8, 6+2Pin VGA x 6, Molex x 4, 24Pin x 1, 4+4Pin CPU x 2, FDD x 1 |
Desteklediği Güç | 850 Watt |
Fan Yapısı | 120 mm Fan |
PFC | Aktif |
Koruma | OPP/ OVP/ OCP/ UVP/ SCP/ NLO/ OTP/ SIP |
Güç | 750W |
Güç Verimliliği | 80+ Gold |
Güç Kaynağı Tipi | ATX 3.0 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.262,35 TL | 4.524,70 TL |
3 | 1.529,73 TL | 4.589,18 TL |
4 | 1.166,10 TL | 4.664,41 TL |
5 | 947,93 TL | 4.739,65 TL |
6 | 802,48 TL | 4.814,88 TL |
7 | 698,59 TL | 4.890,11 TL |
8 | 620,67 TL | 4.965,34 TL |
9 | 560,06 TL | 5.040,58 TL |
10 | 510,51 TL | 5.105,06 TL |
11 | 470,94 TL | 5.180,29 TL |
12 | 437,06 TL | 5.244,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.299,00 TL | 4.299,00 TL |
2 | 2.299,10 TL | 4.598,21 TL |
3 | 1.558,39 TL | 4.675,16 TL |
4 | 1.187,92 TL | 4.751,68 TL |
6 | 817,60 TL | 4.905,59 TL |
9 | 570,67 TL | 5.136,01 TL |
12 | 447,17 TL | 5.366,01 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Yardıma mı ihtiyacın var?
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.