Asus ROG Chakram Core Kablolu Optik Oyuncu Mouse
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
ROG Chakram Core Oyunun Kuralını Yeniden Yazan Çok Yönlülük ve Kontrol |
ROG Chakram Core, başparmağınızın altına üstün kontrol sağlayan programlanabilir, çıkarılabilir bir joystick-e sahip 16.000 dpi, 1000Hz kablolu bir oyun faresidir. Özel push-fit anahtar soketleri, ayarlanabilir ağırlık ve hassasiyet ayarı için benzersiz Kaydırma Tekerleğinde DPI Ayarı özelliğine sahip Chakram Core, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Mouse-un yanıt hızını gözlemlemenize olanak sağlayan NVIDIA Reflex Latency Analyzer için resmi olarak doğrulanmıştır |
Ultra Performans | |||
ROG Chakram Core, son teknolojili optik oyuncu sensörü ile ihtiyacınız olan hassasiyet ve hızı sunmak için donatılmıştır. 100-den 16.000 dpi-a kadar seçenek sunan sensör, hareketinizi sıra dışı şekilde saniyede 400 inç (IPS) ve 40g ivmelenmeye kadar takip edebilir. Aynı zamanda ultra akıcı oyun deneyimi için 1000 Hz sorgulama hızıyla, gecikmesiz tepkinin keyfini çıkaracaksınız. | |||
| |||
Programlanabilir Joystick |
ROG Chakram Core-un dahili joystick-i bir gamepad-e gerek duymadan ellerinizi mouse ve klavye üzerinde tutabilirsiniz. Joystick, analog ve dijital olarak farklı iki modda çalışacak şekilde ayarlanabiliyor. Kutuda yer alan uzun ya da kısa çubuktan birini seçebilir ya da joystick-i tamamen çıkarabilirsiniz. |
Analog Mod |
256 seviyeli Analog mod, size çok daha hassas kontrol için gerçek bir analog joystick veya gamepad joystickinden bekleyeceğiniz bir kontrol seviyesi sunar. Chakram Core ile oyun içi karakterinizle koşup zıplayın, bir araç sürün ve bir uçak uçurun. Not: Kılavuz ROG Chakram serisini destekler |
Dijital Mod |
Dijital modda, joystick dört yönde çalışır ve FPS veya battle royale oyunlarında ek kontroller için programlanabilir. Silahınızı doldurun ve değiştirin veya oyun içi haritalarda gezinin. Hepsi için sadece itmeniz yeterli. |
Özelleştirilebilir Joystick |
Farklı el şekilleri ve oynanış tarzları için hem uzun hem de kısa bir joystick yerleştirdik. Çubuğa ihtiyaç duymadığınız zamanlarda ise çıkarın ve dahili soket kapağıyla kesintisiz bir görünüm yakalayın. Not: Hasarları önlemek için, lütfen kurulumdan önce joystick-in doğru yönde olduğundan emin olun |
Vidasız, Modüler Tasarım | ||||||||||||
ROG Chakram Core, vidasız manyetik tuşları, özel kolay çıkarılabilen anahtar soketleri ve ayarlanabilir ağırlıkları gibi kullanıcı dostu özelliklerle doludur. Böylece Chakram Core-unuzu size özel yapmanız için birden çok özgürlük sağlar. | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Üstün Deneyim İçin |
ROG Chakram Core, sıra dışı oyun deneyimi sunmak için geliştirildi. Rakiplerinin seviyesinin üzerine çıkmak için de birden çok özelliklere sahiptir. |
Tamamen Özelleştirilebilir DPI |
DPI düğmesine dokunmak, 4 hassasiyet seviyesi arasında anında geçiş yapmanızı sağlar. ROG Chakram Core-un kaydırma tekerleğinde yer alan DPI ayarı, hassasiyeti kolayca ayarlamanızı sağlar. Hem de yazılım gerekmeden. Sadece DPI düğmesini basılı tutun ve daha doğru keskin nişan alma için hassasiyet seviyelerini seçerek tekerleği kaydırın veya ekranda daha hızlı kaydırmak için artırın. Chakram Core üzerindeki ışıklar, mevcut DPI seviyelerini gösterecek şekilde değişir. Hassasiyeti kilitlemek için DPI düğmesine tekrar basın. |
Gizlilik, Anlık Ekran Görüntüsü ve Hedef Odağı | |||
Gizlilik, Anlık Ekran Görüntüsü veya Hedef Odağı komutlarını dijital modda herhangi bir düğmeye veya joystick-e eşlemek için Armoury Crate-i kullanın. Gizlilik, tüm uygulamaları gizler ve anında gizlilik için sesi kapatır, Anında Ekran Görüntüsü, zafer anınızı yakalamanızı sağlar. Hedef Odağı, daha hassas keskin nişancılık için hassasiyet seviyesini anında düşürür. | |||
|
Aura Aydınlatma | ||||
Tarzı bir üst seviyeye ASUS Aura Sync RGB aydınlatma ile çıkarın. Sonsuz renk spektrumu ve dinamik ışık efektlerini kullanarak farenizi tamamen özelleştirebilirsiniz. Tüm aydınlatmalar, giderek genişelyen Aura Sync özellikli donanımlarıyla senkronize edilerek, gerçek anlamda kişiselleştirilebilen bir oyun ortamı yaratmanızı sağlıyor. | ||||
| ||||
| ||||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 847,75 TL | 1.695,50 TL |
3 | 573,22 TL | 1.719,67 TL |
4 | 436,96 TL | 1.747,86 TL |
5 | 355,21 TL | 1.776,05 TL |
6 | 300,71 TL | 1.804,24 TL |
7 | 261,78 TL | 1.832,43 TL |
8 | 232,58 TL | 1.860,62 TL |
9 | 209,87 TL | 1.888,81 TL |
10 | 191,30 TL | 1.912,98 TL |
11 | 176,47 TL | 1.941,17 TL |
12 | 163,78 TL | 1.965,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.610,93 TL | 1.610,93 TL |
2 | 861,52 TL | 1.723,05 TL |
3 | 583,96 TL | 1.751,88 TL |
4 | 445,14 TL | 1.780,56 TL |
6 | 306,37 TL | 1.838,23 TL |
9 | 213,84 TL | 1.924,58 TL |
12 | 167,56 TL | 2.010,76 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
%26
2.181,47 TL
1.610,93 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Yardıma mı ihtiyacın var?
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.